Hasil Latihan Bebas FP3 & FP4 MotoGP Austin Amerika 2017
PARA rider MotoGP menyelesaikan dua sesi latihan bebas (FP3 & FP4) MotoGP Amerika 2017 di Circuit of the Americas, Austin, Texas, USA, Sabtu (23/4/2017) atau Minggu dinihari WIB.
Di FP3, Maverick Vinales tampil tercepat pertama. Di FP4 giliran Marc Marquez yang tampil terdepan dalam catatan waktu tercepat.
PARA rider MotoGP menyelesaikan dua sesi latihan bebas (FP3 & FP4) MotoGP Amerika 2017 di Circuit of the Americas, Austin, Texas, USA, Sabtu (23/4/2017) atau Minggu dinihari WIB.
Di FP3, Maverick Vinales tampil tercepat pertama. Di FP4 giliran Marc Marquez yang tampil terdepan dalam catatan waktu tercepat.
Valentino Rossi hanya mampu berada di posisi 15 dan 11 di FP3 dan FP4.
Balapan MotoGP Amerika akan berlangsung Senin 24 April 2017 Pkl 02:00 WIB (Live Race Trans7).
Hasil Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Austin Amerika 2017
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 03.979s [Lap 13/14] 335km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.296s +0.317s [15/16] 336km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 04.677s +0.698s [12/15] 333km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.687s +0.708s [4/9] 332km/h
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 04.956s +0.977s [15/15] 338km/h
6. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.272s +1.293s [16/17] 336km/h
7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.653s +1.674s [4/13] 337km/h
8. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.752s +1.773s [12/14] 333km/h
9. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.768s +1.789s [13/14] 330km/h
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.872s +1.893s [4/16] 340km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.910s +1.931s [4/11] 342km/h
12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.930s +1.951s [12/13] 340km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 06.127s +2.148s [12/12] 330km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 06.188s +2.209s [6/12] 341km/h
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 06.915s +2.936s [5/14] 331km/h
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 07.538s +3.559s [3/4] 329km/h
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 08.257s +4.278s [11/14] 327km/h
18. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 08.350s +4.371s [11/11] 341km/h
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 09.044s +5.065s [7/11] 331km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 09.135s +5.156s [3/7] 335km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 10.418s +6.439s [2/4] 320km/h
22. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.196s +8.217s [6/6] 326km/h
0. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* No Time [0/0]
Crash
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.658s +0.457s [11/12] 341km/h
3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.760s +0.559s [6/12] 337km/h
4. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.213s +1.012s [10/13] 334km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.368s +1.167s [6/12] 337km/h
6. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.388s +1.187s [12/12] 337km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.438s +1.237s [5/7] 340km/h
8. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.698s +1.497s [10/10] 334km/h
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.732s +1.531s [5/12] 340km/h
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.783s +1.582s [6/12] 335km/h
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.910s +1.709s [4/11] 336km/h
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.952s +1.751s [6/9] 331km/h
13. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 06.032s +1.831s [9/12] 340km/h
14. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 06.238s +2.037s [6/12] 333km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.484s +2.283s [5/12] 341km/h
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 06.518s +2.317s [10/12] 329km/h
17. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 06.521s +2.320s [10/11] 340km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.541s +2.340s [8/10] 332km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 07.238s +3.037s [4/11] 342km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 07.565s +3.364s [5/6] 337km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.827s +3.626s [4/8] 323km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 08.797s +4.596s [3/11] 327km/h
Crash
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.296s +0.317s [15/16] 336km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 04.677s +0.698s [12/15] 333km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.687s +0.708s [4/9] 332km/h
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 04.956s +0.977s [15/15] 338km/h
6. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.272s +1.293s [16/17] 336km/h
7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.653s +1.674s [4/13] 337km/h
8. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.752s +1.773s [12/14] 333km/h
9. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.768s +1.789s [13/14] 330km/h
10. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.872s +1.893s [4/16] 340km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.910s +1.931s [4/11] 342km/h
12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.930s +1.951s [12/13] 340km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 06.127s +2.148s [12/12] 330km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 06.188s +2.209s [6/12] 341km/h
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 06.915s +2.936s [5/14] 331km/h
16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 07.538s +3.559s [3/4] 329km/h
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 08.257s +4.278s [11/14] 327km/h
18. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 08.350s +4.371s [11/11] 341km/h
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 09.044s +5.065s [7/11] 331km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 09.135s +5.156s [3/7] 335km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 10.418s +6.439s [2/4] 320km/h
22. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.196s +8.217s [6/6] 326km/h
0. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* No Time [0/0]
Crash
Hasil Latihan Bebas FP4 MotoGP Amerika 2017
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.201s [Lap 11/12] 333km/h (Top Speed)2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.658s +0.457s [11/12] 341km/h
3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.760s +0.559s [6/12] 337km/h
4. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.213s +1.012s [10/13] 334km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.368s +1.167s [6/12] 337km/h
6. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.388s +1.187s [12/12] 337km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.438s +1.237s [5/7] 340km/h
8. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.698s +1.497s [10/10] 334km/h
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.732s +1.531s [5/12] 340km/h
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.783s +1.582s [6/12] 335km/h
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.910s +1.709s [4/11] 336km/h
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.952s +1.751s [6/9] 331km/h
13. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 06.032s +1.831s [9/12] 340km/h
14. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 06.238s +2.037s [6/12] 333km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.484s +2.283s [5/12] 341km/h
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 06.518s +2.317s [10/12] 329km/h
17. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 06.521s +2.320s [10/11] 340km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.541s +2.340s [8/10] 332km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 07.238s +3.037s [4/11] 342km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 07.565s +3.364s [5/6] 337km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.827s +3.626s [4/8] 323km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 08.797s +4.596s [3/11] 327km/h
Crash