Vinales dan Lorenzo mencatatkan waktu yang sama di sesi pemanasan MotoGP Jerez Spanyol.
MotoGP -- Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo sama-sama tampil tercepat pertama Sesi Pemanasan (Warm-Up) MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (7/5/2017).
Pebalap Movistar Yamaha dan Ducati Team itu sama-sama mencatatkan waktu tercepat 1m 39.433s, diikuti Cal Crutchlow di tempat ketiga dengan catatan waktu 1m 39.573s.
Valentino Rossi hanya menempati posisi tercepat ke-10.
Pebalap Movistar Yamaha dan Ducati Team itu sama-sama mencatatkan waktu tercepat 1m 39.433s, diikuti Cal Crutchlow di tempat ketiga dengan catatan waktu 1m 39.573s.
Duo Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez ada di posisi 6 dan 7. Pedrosa yang meraih pole position di sesi kualifikasi di posisi 6 dengan catatan waktu tercepat 1m 39.837s dan Marquez di urutan 7 dengan catatan waktu tercepat 1m 39.852s.
Valentino Rossi hanya menempati posisi tercepat ke-10.
Hasil Lengkap Pemanasan MotoGP Jerez Spanyol 2017
1. Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.433s [Lap 7/12] 290km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 39.433s +0.000s [3/10] 291km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.573s +0.140s [4/12] 289km/h
4. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.581s +0.148s [3/12] 288km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.733s +0.300s [4/10] 292km/h
6. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 39.741s +0.308s [6/12] 289km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.837s +0.404s [10/11] 291km/h
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.852s +0.419s [5/12] 291km/h
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 39.867s +0.434s [4/12] 290km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.935s +0.502s [4/12] 290km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.118s +0.685s [5/11] 294km/h
12. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.179s +0.746s [5/12] 288km/h
13. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 40.207s +0.774s [4/12] 289km/h
14. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.209s +0.776s [9/12] 288km/h
15. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.257s +0.824s [9/11] 287km/h
16. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.283s +0.850s [8/12] 289km/h
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.335s +0.902s [6/12] 285km/h
18. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.414s +0.981s [3/11] 291km/h
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.541s +1.108s [11/12] 289km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.872s +1.439s [5/12] 285km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.985s +1.552s [5/12] 291km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.054s +1.621s [6/12] 285km/h
23. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.009s +2.576s [10/12] 285km/h
Crash
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.573s +0.140s [4/12] 289km/h
4. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.581s +0.148s [3/12] 288km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.733s +0.300s [4/10] 292km/h
6. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 39.741s +0.308s [6/12] 289km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.837s +0.404s [10/11] 291km/h
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.852s +0.419s [5/12] 291km/h
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 39.867s +0.434s [4/12] 290km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.935s +0.502s [4/12] 290km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.118s +0.685s [5/11] 294km/h
12. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.179s +0.746s [5/12] 288km/h
13. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 40.207s +0.774s [4/12] 289km/h
14. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.209s +0.776s [9/12] 288km/h
15. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.257s +0.824s [9/11] 287km/h
16. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.283s +0.850s [8/12] 289km/h
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.335s +0.902s [6/12] 285km/h
18. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.414s +0.981s [3/11] 291km/h
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.541s +1.108s [11/12] 289km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.872s +1.439s [5/12] 285km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.985s +1.552s [5/12] 291km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.054s +1.621s [6/12] 285km/h
23. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.009s +2.576s [10/12] 285km/h
Crash