MotoGP Argentina 2017: Hasil Lengkap Kualifikasi & Latihan Bebas

MotoGP Argentina 2017: Hasil Lengkap Kualifikasi & Latihan Bebas
MARC Marquez berhasil meraih pole position atau posisi start terdepan dalam race MotoGP Argentina 2017.

Valentino Rossi menempati posisi start ke-7. 

Maverick Vinales yang mendominasi latihan bebas pertama dan kedua, harus puas di posisi start ke-6. 

Jorge Lorenzo terpuruk di pisisi start ke-16.

Berikut ini hasil lengkap Kualifikasi dan Latihan Bebas MotoGP Argentina 2017

Argentina MotoGP Qualifying Results: Posisi Start

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47.512 6 7 314.0
2 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI Q2 1’48.275 6 7 0.763 0.763 303.6
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’48.278 7 8 0.766 0.003 311.7
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI Q2 1’48.908 6 8 1.396 0.630 314.4
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’49.008 5 8 1.496 0.100 302.8
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’49.218 7 7 1.706 0.210 305.6
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’49.272 8 8 1.760 0.054 309.9
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’49.323 7 7 1.811 0.051 307.4
9 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI Q2 1’49.630 3 7 2.118 0.307 306.3
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI Q2 1’49.724 8 8 2.212 0.094 311.7
11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’49.825 7 7 2.313 0.101 305.7
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’50.725 7 7 3.213 0.900 307.3
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’49.488 3 7 (*) 0.253 306.2
14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’49.916 8 8 (*) 0.681 0.428 311.1
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI Q1 1’50.048 5 6 (*) 0.813 0.132 313.8
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI Q1 1’50.310 6 7 (*) 1.075 0.262 310.2
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’50.319 2 6 (*) 1.084 0.009 310.8
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’50.673 8 8 (*) 1.438 0.354 310.8
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’50.676 8 8 (*) 1.441 0.003 304.7
20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’50.910 6 8 (*) 1.675 0.234 311.9
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’51.058 3 7 (*) 1.823 0.148 313.1
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’51.199 5 7 (*) 1.964 0.141 306.3
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’52.340 4 8 (*) 3.105 1.141 307.8

Argentina MotoGP free practice four - conditions wet
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’50.042 13 13 311.2
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’50.318 9 9 0.276 0.276 311.7
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’50.361 8 9 0.319 0.043 311.5
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’50.623 6 10 0.581 0.262 310.2
5 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’50.939 6 8 0.897 0.316 306.7
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’50.962 10 10 0.920 0.023 303.9
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’51.049 9 9 1.007 0.087 290.2
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’51.062 10 10 1.020 0.013 307.0
9 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’51.083 4 9 1.041 0.021 304.3
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’51.089 12 12 1.047 0.006 310.7
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’51.169 10 11 1.127 0.080 314.9
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’51.328 9 9 1.286 0.159 302.9
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’51.392 6 10 1.350 0.064 311.7
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’51.462 10 10 1.420 0.070 309.5
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’51.498 8 8 1.456 0.036 310.6
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’51.551 13 13 1.509 0.053 308.6
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.665 6 10 1.623 0.114 307.7
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’51.784 12 12 1.742 0.119 311.0
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’51.861 4 7 1.819 0.077 305.1
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’52.054 7 9 2.012 0.193 308.4
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’52.483 9 10 2.441 0.429 305.5
22 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’52.563 6 9 2.521 0.080 304.1
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’53.588 8 9 3.546 1.025 285.7
Air: 17° Ground: 20° Humidity: 94%

Argentina MotoGP combined free practice times

1 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.356 17 1’39.477 18 1’39.867 9
2 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’41.073 16 1’40.124 15 1’39.772 7 0.295 0.295
3 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.958 11 1’39.778 16 1’40.394 6 0.301 0.006
4 17 K.ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’40.678 18 1’39.880 14 1’40.742 6 0.403 0.102
5 19 A.BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’40.936 17 1’39.922 17 1’40.638 6 0.445 0.042
6 9 D.PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’40.562 16 1’39.960 18 1’40.700 7 0.483 0.038
7 76 L.BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’41.867 14 1’40.120 17 1’40.397 5 0.643 0.160
8 94 J.FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’40.660 19 1’40.157 18 1’40.734 4 0.680 0.037
9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.982 16 1’40.175 16 1’40.624 7 0.698 0.018
10 29 A.IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.701 17 1’40.250 16 1’40.590 6 0.773 0.075
11 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.781 10 1’40.345 15 1’40.292 6 0.815 0.042
12 45 S.REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’41.062 17 1’40.338 14 1’40.321 4 0.844 0.029
13 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’40.574 20 1’40.340 12 1’40.943 4 0.863 0.019
14 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’40.716 15 1’40.399 16 1’40.551 5 0.922 0.059
15 8 H.BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’40.853 18 1’40.431 13 1’41.669 6 0.954 0.032
16 43 J.MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’40.867 16 1’40.588 17 1’40.514 5 1.037 0.083
17 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.311 16 1’40.531 17 1’40.690 6 1.054 0.017
18 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’41.128 16 1’40.599 18 1’40.718 8 1.122 0.068
19 53 T.RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’41.703 17 1’40.908 15 1’41.082 7 1.431 0.309
20 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.694 17 1’41.083 18 1’41.019 6 1.542 0.111
21 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.829 16 1’41.632 19 1’41.350 8 1.873 0.331
22 22 S.LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’42.237 16 1’42.179 17 1’41.616 7 2.139 0.266
23 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.224 18 1’42.074 15 1’42.008 9 2.531 0.392

Argentina MotoGP free practice three - conditions dry
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’39.772 7 11 320.5
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.867 9 11 0.095 0.095 321.0
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.292 6 8 0.520 0.425 318.9
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’40.321 4 10 0.549 0.029 325.3
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.394 6 10 0.622 0.073 317.7
6 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’40.397 5 10 0.625 0.003 321.5
7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’40.514 5 11 0.742 0.117 321.4
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’40.551 5 9 0.779 0.037 323.8
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.590 6 10 0.818 0.039 318.9
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.624 7 9 0.852 0.034 318.1
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’40.638 6 8 0.866 0.014 326.6
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.690 6 12 0.918 0.052 322.1
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’40.700 7 11 0.928 0.010 325.8
14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’40.718 8 10 0.946 0.018 326.0
15 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’40.734 4 7 0.962 0.016 317.2
16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’40.742 6 9 0.970 0.008 321.7
17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’40.943 4 10 1.171 0.201 321.5
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.019 6 10 1.247 0.076 316.7
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’41.082 7 10 1.310 0.063 317.7
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.350 8 11 1.578 0.268 318.4
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.616 7 9 1.844 0.266 315.0
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’41.669 6 10 1.897 0.053 325.6
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.008 9 11 2.236 0.339 316.4
Air: 19° Ground: 21° Humidity: 87%

Sumber

Previous Post Next Post