MotoGP Jerez Spanyol: Pedrosa Dominasi Latihan Bebas FP1 & FP2. Rossi & Vinales Terpuruk.
DANI Pedrosa mendominasi sesi latihan bebas pertama dan kedua MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Jumat (5/5/2017). Jack Miller dan Cal Crutchlow menguasai posisi dua dan tiga.
Valentino Rossi, Maverick Vinales, Marc Marquez, dan Jorge Lorenzo tidak masuk tiga besar di dua sesi latihan bebas.
Rossi menempati posisi 16 di FP1 dan P12 di FP2. Vinales urutan 10 dan 6 di FP1 dan FP2. Marquez P5 di FP1 dan P14 di FP2.
Hasil Latihan Bebas Satu dan Dua tidak lepas dari kondisi lintasan yang basah karena diguyur hujan.
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 51.650s +0.002s [12/12] 275km/h
3. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 51.807s +0.159s [11/12] 275km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 51.830s +0.182s [8/8] 279km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 51.962s +0.314s [16/17] 276km/h
6. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 52.249s +0.601s [11/16] 276km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 52.350s +0.702s [12/12] 275km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 52.353s +0.705s [16/17] 277km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 52.359s +0.711s [11/13] 280km/h
10. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 52.555s +0.907s [17/17] 277km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 52.684s +1.036s [9/15] 278km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 52.834s +1.186s [15/15] 273km/h
13. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 52.917s +1.269s [17/17] 277km/h
14. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 53.102s +1.454s [18/18] 275km/h
15. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 53.204s +1.556s [13/13] 274km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 53.263s +1.615s [16/18] 273km/h
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 53.375s +1.727s [12/15] 271km/h
18. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 53.752s +2.104s [8/8] 272km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 53.885s +2.237s [17/17] 273km/h
20. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 54.087s +2.439s [16/17] 277km/h
21. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.316s +2.668s [15/19] 271km/h
Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) No Time
Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) No Time
2. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.964s +0.544s [18/20] 284km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.045s +0.625s [16/19] 285km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.291s +0.871s [17/20] 289km/h
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.378s +0.958s [18/19] 287km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.379s +0.959s [16/16] 284km/h
7. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 40.392s +0.972s [19/21] 288km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.428s +1.008s [16/18] 289km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.479s +1.059s [17/17] 283km/h
10. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.573s +1.153s [15/15] 287km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.639s +1.219s [17/19] 286km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.698s +1.278s [20/20] 286km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.773s +1.353s [20/20] 286km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.915s +1.495s [18/19] 284km/h
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.019s +1.599s [17/17] 286km/h
16. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.165s +1.745s [18/19] 285km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.165s +1.745s [19/20] 282km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.432s +2.012s [20/20] 284km/h
19. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.887s +2.467s [18/19] 281km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.905s +2.485s [16/18] 282km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 41.909s +2.489s [14/16] 286km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 42.515s +3.095s [10/19] 280km/h
23. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.630s +3.210s [17/17] 289km/h
DANI Pedrosa mendominasi sesi latihan bebas pertama dan kedua MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Jumat (5/5/2017). Jack Miller dan Cal Crutchlow menguasai posisi dua dan tiga.
Valentino Rossi, Maverick Vinales, Marc Marquez, dan Jorge Lorenzo tidak masuk tiga besar di dua sesi latihan bebas.
Rossi menempati posisi 16 di FP1 dan P12 di FP2. Vinales urutan 10 dan 6 di FP1 dan FP2. Marquez P5 di FP1 dan P14 di FP2.
Hasil Latihan Bebas Satu dan Dua tidak lepas dari kondisi lintasan yang basah karena diguyur hujan.
Hasil Latihan Bebas Pertama (FP1) GP Jerez Spanyol
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 51.648s [Lap 14/17] 276km/h (Top Speed)2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 51.650s +0.002s [12/12] 275km/h
3. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 51.807s +0.159s [11/12] 275km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 51.830s +0.182s [8/8] 279km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 51.962s +0.314s [16/17] 276km/h
6. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 52.249s +0.601s [11/16] 276km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 52.350s +0.702s [12/12] 275km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 52.353s +0.705s [16/17] 277km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 52.359s +0.711s [11/13] 280km/h
10. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 52.555s +0.907s [17/17] 277km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 52.684s +1.036s [9/15] 278km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 52.834s +1.186s [15/15] 273km/h
13. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 52.917s +1.269s [17/17] 277km/h
14. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 53.102s +1.454s [18/18] 275km/h
15. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 53.204s +1.556s [13/13] 274km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 53.263s +1.615s [16/18] 273km/h
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 53.375s +1.727s [12/15] 271km/h
18. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 53.752s +2.104s [8/8] 272km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 53.885s +2.237s [17/17] 273km/h
20. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 54.087s +2.439s [16/17] 277km/h
21. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.316s +2.668s [15/19] 271km/h
Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) No Time
Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) No Time
Hasil Latihan Bebas Kedua (FP2) GP Jerez Spanyol
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.420s [Lap 17/20] 286km/h (Top Speed)2. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.964s +0.544s [18/20] 284km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.045s +0.625s [16/19] 285km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.291s +0.871s [17/20] 289km/h
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.378s +0.958s [18/19] 287km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.379s +0.959s [16/16] 284km/h
7. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 40.392s +0.972s [19/21] 288km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.428s +1.008s [16/18] 289km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.479s +1.059s [17/17] 283km/h
10. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.573s +1.153s [15/15] 287km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.639s +1.219s [17/19] 286km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.698s +1.278s [20/20] 286km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.773s +1.353s [20/20] 286km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.915s +1.495s [18/19] 284km/h
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.019s +1.599s [17/17] 286km/h
16. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.165s +1.745s [18/19] 285km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.165s +1.745s [19/20] 282km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.432s +2.012s [20/20] 284km/h
19. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.887s +2.467s [18/19] 281km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.905s +2.485s [16/18] 282km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 41.909s +2.489s [14/16] 286km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 42.515s +3.095s [10/19] 280km/h
23. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.630s +3.210s [17/17] 289km/h
Crash.net